Teoria atomica della materia - PowerPoint PPT Presentation

1 / 18
About This Presentation
Title:

Teoria atomica della materia

Description:

Title: Teoria atomica della materia Author: cerm Last modified by: User Created Date: 9/20/2002 11:54:36 AM Document presentation format: Presentazione su schermo – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:94
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 19
Provided by: cerm154
Category:

less

Transcript and Presenter's Notes

Title: Teoria atomica della materia


1
Who wants to be a biologist ?
VERIFICA NELLAMBITO DI ATTIVITA DI
APPRENDIMENTO INTEGRATO DI CONTENUTI E LINGUA
NELLE DISCIPLINE SCIENZE E INGLESE ---- Classe
III B
Realizzato da
Prof. Carlo Ceccarini Prof.ssa Mariagrazia
Gennari ---- ISIS L. Salvatorelli
Marsciano a.s. 2010/2011
Liberamente ispirato al gioco televisivo Chi
Vuol Esser Milionario (Mediaset Canale 5)
2
REGOLAMENTO
CONCORRENTI 1
  • AIUTI DISPONIBILI
  • AIUTO DEL PUBBLICO quando il concorrente opta
    per questo aiuto, tutti gli alunni presenti
    alzano la mano alla risposta che ritengono giusta
    e poi il concorrente decide quale risposta
    accendere. Gli alunni che daranno il consiglio
    giusto avranno un sul registro
  • 50 e 50 il prof. elimina 2 delle 3 risposte
    sbagliate per agevolare la risposta da accendere
  • AIUTO IN AULA 3 compagni scelti
    precedentemente dal concorrente, potranno, a
    richiesta del medesimo, consultare 1 libro e 1
    quaderno presi dalla cattedra e consigliare la
    risposta in un tempo max di 30 secondi se i 3
    compagni avranno dato il consiglio giusto,
    avranno diritto a ½ voto in più alla successiva
    interrogazione di biologia

SE FATE CONFUSIONE E/O SUGGERITE, SI RIENTRA IN
CLASSE A FARE UNA VERIFICA SCRITTA !!!!
3
GOD BLESS YOU !
4
1
15 Voto 10 1.000.000,00
14 Voto 9 500.000,00
13 Voto 8,5 300.000,00
12 Voto 8 150.000,00
11 Voto 7,5 70.000,00
10 Voto 7 35.000,00
9 Voto 6,5 16.000,00
8 Voto 6 8.000,00
7 Voto 5,5 4.000,00
6 Voto 5 2.000,00
5 Voto 4,5 1.000,00
4 Voto 4 500,00
3 Voto 3,5 200,00
2 Voto 3 100,00
1 Voto 2 50,00
AFTER MITOSIS, EACH DAUGHTER CELL HAS
B la metà dei cromosomi della cellula madre, e
uguale patrimonio genetico
A lo stesso numero di cromosomi della cellula
madre, e uguale patrimonio genetico
D - la metà dei cromosomi della cellula madre, e
diverso patrimonio genetico
C - lo stesso numero di cromosomi della cellula
madre, e diverso patrimonio genetico
5
2
15 Voto 10 1.000.000,00
14 Voto 9 500.000,00
13 Voto 8,5 300.000,00
12 Voto 8 150.000,00
11 Voto 7,5 70.000,00
10 Voto 7 35.000,00
9 Voto 6,5 16.000,00
8 Voto 6 8.000,00
7 Voto 5,5 4.000,00
6 Voto 5 2.000,00
5 Voto 4,5 1.000,00
4 Voto 4 500,00
3 Voto 3,5 200,00
2 Voto 3 100,00
1 Voto 2 50,00
ABNORMALITIES OF MEIOSIS CAN CAUSE GENETIC
DISEASES SUCH AS
B DISTROFIA MUSCOLARE DI DUCHENNE
A MICROCEFALIA
D DEFICIENZA DELLA PIRUVICO DEIGROGENASI
C SINDROME DI DOWN
6
3
15 Voto 10 1.000.000,00
14 Voto 9 500.000,00
13 Voto 8,5 300.000,00
12 Voto 8 150.000,00
11 Voto 7,5 70.000,00
10 Voto 7 35.000,00
9 Voto 6,5 16.000,00
8 Voto 6 8.000,00
7 Voto 5,5 4.000,00
6 Voto 5 2.000,00
5 Voto 4,5 1.000,00
4 Voto 4 500,00
3 Voto 3,5 200,00
2 Voto 3 100,00
1 Voto 2 50,00
CANCER CHEMOTHERAPY USES MEDICINES SUCH AS
B - VINBLASTINA
A PARACETAMOLO
D - PENICILLINA
C - ASPIRINA
7
4
PROKARYOTES BELONG EXCLUSIVELY TO THE KINGDOM OF
15 Voto 10 1.000.000,00
14 Voto 9 500.000,00
13 Voto 8,5 300.000,00
12 Voto 8 150.000,00
11 Voto 7,5 70.000,00
10 Voto 7 35.000,00
9 Voto 6,5 16.000,00
8 Voto 6 8.000,00
7 Voto 5,5 4.000,00
6 Voto 5 2.000,00
5 Voto 4,5 1.000,00
4 Voto 4 500,00
3 Voto 3,5 200,00
2 Voto 3 100,00
1 Voto 2 50,00
B - PROTISTI
A FUNGHI
D - MONERE
C - VEGETALI
8
5
15 Voto 10 1.000.000,00
14 Voto 9 500.000,00
13 Voto 8,5 300.000,00
12 Voto 8 150.000,00
11 Voto 7,5 70.000,00
10 Voto 7 35.000,00
9 Voto 6,5 16.000,00
8 Voto 6 8.000,00
7 Voto 5,5 4.000,00
6 Voto 5 2.000,00
5 Voto 4,5 1.000,00
4 Voto 4 500,00
3 Voto 3,5 200,00
2 Voto 3 100,00
1 Voto 2 50,00
THE PLANT KINGDOM HAS EVOLVED FROM
B - PROTOZOI
A ANIMALI
D - LIEVITI
C ALGHE PLURICELLULARI
9
6
SINTESYS OF ATP FROM ADP P IS A TYPICAL
REACTION
15 Voto 10 1.000.000,00
14 Voto 9 500.000,00
13 Voto 8,5 300.000,00
12 Voto 8 150.000,00
11 Voto 7,5 70.000,00
10 Voto 7 35.000,00
9 Voto 6,5 16.000,00
8 Voto 6 8.000,00
7 Voto 5,5 4.000,00
6 Voto 5 2.000,00
5 Voto 4,5 1.000,00
4 Voto 4 500,00
3 Voto 3,5 200,00
2 Voto 3 100,00
1 Voto 2 50,00
B - ENDOERGONIC
A EXERGONIC
D - ANALLERGIC
C - ALLERGIC
10
7
ENZYMES ARE
15 Voto 10 1.000.000,00
14 Voto 9 500.000,00
13 Voto 8,5 300.000,00
12 Voto 8 150.000,00
11 Voto 7,5 70.000,00
10 Voto 7 35.000,00
9 Voto 6,5 16.000,00
8 Voto 6 8.000,00
7 Voto 5,5 4.000,00
6 Voto 5 2.000,00
5 Voto 4,5 1.000,00
4 Voto 4 500,00
3 Voto 3,5 200,00
2 Voto 3 100,00
1 Voto 2 50,00
B - LIPIDS
A CARBOHYDRATES
D - PROTEINS
C - VITAMINS
11
8
15 Voto 10 1.000.000,00
14 Voto 9 500.000,00
13 Voto 8,5 300.000,00
12 Voto 8 150.000,00
11 Voto 7,5 70.000,00
10 Voto 7 35.000,00
9 Voto 6,5 16.000,00
8 Voto 6 8.000,00
7 Voto 5,5 4.000,00
6 Voto 5 2.000,00
5 Voto 4,5 1.000,00
4 Voto 4 500,00
3 Voto 3,5 200,00
2 Voto 3 100,00
1 Voto 2 50,00
IT IS THE POINT OF CONNECTION BETWEEN ENZYME AND
SUBSTRATE
B CODA ENZIMATICA
A SITO ATTIVO
D CODONE STOP
C - COFATTORE
12
9
15 Voto 10 1.000.000,00
14 Voto 9 500.000,00
13 Voto 8,5 300.000,00
12 Voto 8 150.000,00
11 Voto 7,5 70.000,00
10 Voto 7 35.000,00
9 Voto 6,5 16.000,00
8 Voto 6 8.000,00
7 Voto 5,5 4.000,00
6 Voto 5 2.000,00
5 Voto 4,5 1.000,00
4 Voto 4 500,00
3 Voto 3,5 200,00
2 Voto 3 100,00
1 Voto 2 50,00
HOW MUCH ATP DOES THE KREBS CYCLE PRODUCE ?
B - 4 MOLI PER MOLE DI GLUCOSIO
A 2 MOLI PER MOLE DI GLUCOSIO
D - 38 MOLI PER MOLE DI GLUCOSIO
C - 34 MOLI PER MOLE DI GLUCOSIO
13
10
15 Voto 10 1.000.000,00
14 Voto 9 500.000,00
13 Voto 8,5 300.000,00
12 Voto 8 150.000,00
11 Voto 7,5 70.000,00
10 Voto 7 35.000,00
9 Voto 6,5 16.000,00
8 Voto 6 8.000,00
7 Voto 5,5 4.000,00
6 Voto 5 2.000,00
5 Voto 4,5 1.000,00
4 Voto 4 500,00
3 Voto 3,5 200,00
2 Voto 3 100,00
1 Voto 2 50,00
WHICH KIND OF GASOUS MOLECULE DOES THE ALCOHOLIC
FERMENTATION PRODUCE ?
B N2
A CH4
D CO2
C O2
14
11
15 Voto 10 1.000.000,00
14 Voto 9 500.000,00
13 Voto 8,5 300.000,00
12 Voto 8 150.000,00
11 Voto 7,5 70.000,00
10 Voto 7 35.000,00
9 Voto 6,5 16.000,00
8 Voto 6 8.000,00
7 Voto 5,5 4.000,00
6 Voto 5 2.000,00
5 Voto 4,5 1.000,00
4 Voto 4 500,00
3 Voto 3,5 200,00
2 Voto 3 100,00
1 Voto 2 50,00
WHICH IS THE USE OF FADH2 PRODUCED DURING KREBS
CYCLE ?
B PORTARE ELETTRONI ALLA GLICOLISI
A PORTARE ELETTRONI ALLA CATENA RESPIRATORIA
D PORTARE OSSIGENO ALLA CATENA RESPIRATORIA
C RIPRENDERE ELETTRONI DALLA CATENA RESPIRATORIA
15
12
15 Voto 10 1.000.000,00
14 Voto 9 500.000,00
13 Voto 8,5 300.000,00
12 Voto 8 150.000,00
11 Voto 7,5 70.000,00
10 Voto 7 35.000,00
9 Voto 6,5 16.000,00
8 Voto 6 8.000,00
7 Voto 5,5 4.000,00
6 Voto 5 2.000,00
5 Voto 4,5 1.000,00
4 Voto 4 500,00
3 Voto 3,5 200,00
2 Voto 3 100,00
1 Voto 2 50,00
WHERE DOES THE CALVIN CYCLE TAKE PLACE ?
B NEI GRANA DEI CLOROPLASTI
A NELLO STROMA DEI CLOROPLASTI
D NEL CITOSOL
C NEI MITOCONDRI
16
13
15 Voto 10 1.000.000,00
14 Voto 9 500.000,00
13 Voto 8,5 300.000,00
12 Voto 8 150.000,00
11 Voto 7,5 70.000,00
10 Voto 7 35.000,00
9 Voto 6,5 16.000,00
8 Voto 6 8.000,00
7 Voto 5,5 4.000,00
6 Voto 5 2.000,00
5 Voto 4,5 1.000,00
4 Voto 4 500,00
3 Voto 3,5 200,00
2 Voto 3 100,00
1 Voto 2 50,00
THE REGULATOR GENE OF THE OPERONE FOR THE
SYNTHESYS OF THE TRYPTOPHAN CODIFIES A PROTEIN
ACTING AS
B INDUTTORE
A COREPRESSORE
D REPRESSORE INATTIVO
C PROMOTORE
17
14
15 Voto 10 1.000.000,00
14 Voto 9 500.000,00
13 Voto 8,5 300.000,00
12 Voto 8 150.000,00
11 Voto 7,5 70.000,00
10 Voto 7 35.000,00
9 Voto 6,5 16.000,00
8 Voto 6 8.000,00
7 Voto 5,5 4.000,00
6 Voto 5 2.000,00
5 Voto 4,5 1.000,00
4 Voto 4 500,00
3 Voto 3,5 200,00
2 Voto 3 100,00
1 Voto 2 50,00
WHICH PORTION OF DNA CODIFIES HISTONES ?
B DNA MICROSATELLITE
A DNA A SEQUENZE ALTAMENTE RIPETUTE LUNGHE
D DNA MITOCONDRIALE
C DNA A COPIA UNICA
18
15
TATA BOX IS
15 Voto 10 1.000.000,00
14 Voto 9 500.000,00
13 Voto 8,5 300.000,00
12 Voto 8 150.000,00
11 Voto 7,5 70.000,00
10 Voto 7 35.000,00
9 Voto 6,5 16.000,00
8 Voto 6 8.000,00
7 Voto 5,5 4.000,00
6 Voto 5 2.000,00
5 Voto 4,5 1.000,00
4 Voto 4 500,00
3 Voto 3,5 200,00
2 Voto 3 100,00
1 Voto 2 50,00
B A SILENCER GENE
A AN ENHANCER GENE
D ONE OF THE THREE REGIONS OF THE PROMOTER
C A GENERAL TRASCRIPTION FACTOR
Write a Comment
User Comments (0)
About PowerShow.com